<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsanoticias.com</link>
	<description>Noticias sobre Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 23:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telefónica compra Tuenti pot 70 millones</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=217</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasará con Tuenti? Tras la noticia publicada hoy por Expansión de la compra del 90% de Tuenti (70 millones de €) por parte de Telefónica, ha estallado en la blogosfera todo tipo de rumores y especulaciones sobre el futuro de esta red social. Cada día aparecen noticias sobre nuevas redes sociales verticales (especializadas) como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué pasará con Tuenti?</strong></p>
<p>Tras la noticia publicada hoy por Expansión de la compra del 90% de Tuenti (70 millones de €) por parte de <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a>, ha estallado en la blogosfera todo tipo de rumores y especulaciones sobre el futuro de esta red social.</p>
<p>Cada día aparecen noticias sobre nuevas redes sociales verticales (especializadas) como www.linkedin.com (trabajo) , www.reddeinversores.com (Inversores) o www.reddeviajeros.com (Viajeros), pero pocas crean tanto ruido como la de hoy.</p>
<p>Está claro que para <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a> ha sido toda una ganga, pagar aproximadamente 9,6€ por usuario (actualmente Tuenti tiene unos 8 millones de usuarios únicos), teniendo en cuenta el potencial que le puede sacar si empieza a explotar la red social como se debe y se espera, con mentalidad 2.0 o 3.0 y utilizando Tuenti como piedra angular en la intercomunicación de sus usuarios y no como un mercado para sus servicios.</p>
<p>Con sus terminales móviles y demás servicios podría llegar fácilmente a unos 15 millones de usuarios, pero también los puede perder de un plumazo si enfoca erróneamente su plan de expansión.<br />
También los hay que dan por terminada la aventura de Tuenti, mencionando las referencias que ha tenido <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a> con Keteke, por no nombrar en otros proyectos como Terra o Lycos, pero de los errores se aprende.</p>
<p>Otros piensan que es puramente una operación estratégica para frenar a la competencia.<br />
Claro está que estos 70 millones no son nada si los comparamos con los 7.500 millones que acaba de comprometer en la operación por Vivo</p>
<p>Lo que está claro sin duda, es que <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a> se posiciona con esta compra, ahora falta ver si a corto plazo también competirá en servicios Cloud computing como lo están haciendo Google, Microsoft, Amazon…</p>
<p>http://www.bolsarumores.com/telefonica/t-telefonica-compra-tuenti-pot-70-millones-19821.html#post23400</p>
number of view: 199No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inditex lanzará venta online en Europa</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=211</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional textil española Inditex lanzará la venta online a partir del 2 se septiembre, según ha anunciado hoy el vicepresidente de la compañía, Pablo Isla, quien ha explicado que, en principio, se ceñirá a los mercados de España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Isla, que hoy ha presidido la Junta General de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La <strong>multinacional textil española <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=inditex" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Inditex">Inditex</a> lanzará la venta online</strong> a partir del 2 se septiembre, según ha anunciado hoy el vicepresidente de la compañía, Pablo Isla, quien ha explicado que, en principio, se ceñirá a los mercados de España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Isla, que hoy ha presidido la Junta General de Accionistas de la compañía en la sede central de Grupo, en Arteixo (A Coruña), ha destacado que a partir de esa fecha toda la colección de otoño-invierno estará disponible online.<br />
</span></p>
number of view: 289
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=inditex" title="Inditex" rel="nofollow">Inditex</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE autoriza Cisco con condiciones la compra de Tandberg</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=209</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea autorizó hoy con condiciones la compra del fabricante de productos de teleconferencia Tandberg, cuya sede se encuentra en Noruega y Estados Unidos, por parte del grupo informático norteamericano Cisco. Para lograr la aprobación de Bruselas, las compañías se han comprometido a ceder a un órgano sectorial independiente un protocolo desarrollado por Cisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5455702730483246";
/* Bolsa Noticias Links 468x15 */
google_ad_slot = "3989248904";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <div id="post_message_19185"><span style="font-family: Arial;">La Comisión Europea autorizó hoy con condiciones la compra del fabricante de <strong>productos de teleconferencia <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=tandberg" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Tandberg">Tandberg</a>,</strong> cuya sede se encuentra en Noruega y Estados Unidos, por parte del grupo informático norteamericano <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=cisco" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Cisco">Cisco</a>. Para lograr la aprobación de Bruselas, las compañías se han comprometido a ceder a un órgano sectorial independiente un protocolo desarrollado por <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=cisco" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Cisco">Cisco</a> para sus soluciones de videoconferencia llamado TIP, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad de los productos de la empresa resultante de la fusión con los de sus rivales. </span></div>
number of view: 1197
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=cisco" title="Cisco" rel="nofollow">Cisco</a>, <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=tandberg" title="Tandberg" rel="nofollow">Tandberg</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimite el presidente de Azkoyen</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=206</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Azkoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de Azkoyen ha designado presidente de la compañía navarra al actual vicepresidente, Juan Miguel Sucunza Nicasio, como consecuencia de la dimisión como presidente presentada por Miguel Iraburu Elizondo por motivos no revelados, según dijo la empresa a última hora del jueves. El grupo de medios de pago y máquinas expendedoras perdió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5455702730483246";
/* Bolsa Noticias Links 468x15 */
google_ad_slot = "3989248904";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <div id="post_message_18877"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/images.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="images" src="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/03/images.jpg" alt="" width="86" height="113" /></a>El Consejo de Administración de <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=azkoyen" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Azkoyen">Azkoyen</a> <strong>ha designado presidente de la compañía navarra al actual vicepresidente, Juan Miguel Sucunza Nicasio, como consecuencia de la dimisión como presidente presentada por Miguel Iraburu Elizondo</strong> por motivos no revelados, según dijo la empresa a última hora del jueves. El grupo de medios de pago y máquinas expendedoras perdió 3,6 millones de euros en 2009 en el contexto de la crisis tras haber comprado a principios del ejercicio el grupo alemán de sistemas de seguridad Primion con el fin de diversificar su negocio. El nuevo presidente es consejero delegado del grupo Berkelium, que tiene un 5 por ciento de la entidad a través de Berkinvest. Iraburu llevaba en el cargo de presidente desde principios de 2004. </span></div>
<p><!-- / message --></p>
number of view: 915
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=azkoyen" title="Azkoyen" rel="nofollow">Azkoyen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia cierra la venta de HanseNet a Telefónica</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=202</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[HanseNet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[El grupo de telecomunicaciones Telecom Italia cerró hoy la venta a la española Telefónica de la operadora alemana HanseNet, después de recibir las autorizaciones necesarias para la operación, suscrita el pasado 3 de diciembre. Según informó hoy la operadora italiana en una nota de prensa, la concreción del traspaso de HanseNet de Telecom Italia a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/images.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-203" title="images" src="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/images.jpg" alt="" width="143" height="143" /></a>El grupo de telecomunicaciones <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telecom-italia" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telecom Italia">Telecom Italia</a> cerró hoy la venta a la española <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a> de la operadora alemana <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=hansenet" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with HanseNet">HanseNet</a>, después de recibir las autorizaciones necesarias para la operación, suscrita el pasado 3 de diciembre. Según informó hoy la operadora italiana en una nota de prensa, la concreción del traspaso de <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=hansenet" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with HanseNet">HanseNet</a> de <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telecom-italia" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telecom Italia">Telecom Italia</a> a <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a> se realizó este martes a través de la controlada alemana del grupo español, Telefonica Deutschland. La operadora italiana y la española firmaron el pasado 3 de diciembre el acuerdo definitivo por la alemana, cuyos activos se valoraron en 900 millones de euros.</p>
number of view: 716
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=hansenet" title="HanseNet" rel="nofollow">HanseNet</a>, <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telecom-italia" title="Telecom Italia" rel="nofollow">Telecom Italia</a>, <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" title="Telefónica" rel="nofollow">Telefónica</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia espera visto bueno UE a alianza BA-AA</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Iberia espera que la Unión Europea (UE) dé una respuesta positiva a su alianza con American Airlines (AA) y British Airways (BA) para la explotación conjunta de las rutas del Atlántico Norte, tras la aprobación provisional de inmunidad antimonopolio recibida del Departamento de Transportes de EEUU. En un comunicado, la aerolínea española indica que esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/iberia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-197" title="iberia" src="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/iberia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=iberia" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Iberia">Iberia</a> espera que la Unión Europea (UE) dé una respuesta positiva a su alianza con <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=american-airlines" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with American Airlines">American Airlines</a> (AA) y <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=british-airways" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with British Airways">British Airways</a> (BA) </strong>para la explotación conjunta de las rutas del Atlántico Norte, tras la aprobación provisional de inmunidad antimonopolio recibida del Departamento de Transportes de EEUU. En un comunicado, la aerolínea española indica que esta cooperación entre las tres aerolíneas beneficiará a sus clientes, que tendrán más opciones de viaje, mejores conexiones y acceso a tarifas más competitivas. Tras la concesión de la inmunidad antimonopolio, las compañías de la alianza oneworld, que encabezan <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=iberia" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Iberia">Iberia</a>, AA y BA, podrán competir en igualdad de condiciones con las otras dos alianzas, Star y Sky Team, que ya disfrutan de esa inmunidad.</span></p>
number of view: 783
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=american-airlines" title="American Airlines" rel="nofollow">American Airlines</a>, <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=british-airways" title="British Airways" rel="nofollow">British Airways</a>, <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=iberia" title="Iberia" rel="nofollow">Iberia</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filial Colonial SFL redujo un 11% valor de activos</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=193</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[colonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Société Foncière Lyonnaise (SFL), filial francesa de Colonial, redujo en un 11% el valor de su patrimonio inmobiliario en 2009, hasta situarse en los 3.094 millones de euros, frente a los 3.477 millones de euros que suponía en el ejercicio precedente, informó la empresa. La compañía, en la que Colonial controla el 53,4% del capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Société Foncière Lyonnaise (SFL), filial francesa de <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=colonial" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with colonial">Colonial</a>, redujo en un 11% el valor de su patrimonio inmobiliario en 2009</strong>, hasta situarse en los 3.094 millones de euros, frente a los 3.477 millones de euros que suponía en el ejercicio precedente, informó la empresa. La compañía, en la que <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=colonial" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with colonial">Colonial</a> controla el 53,4% del capital social, registró una perdida neta de 252,2 millones de euros el pasado año, si bien supone un descenso del 35,8% respecto a la de un año antes. El beneficio operativo (descontando la devaluación y la venta de activos) fue positivo en 158,1 millones de euros, importe que arroja además un aumento del 3,8% en comparación a 2008. Los ingresos por el alquiler del patrimonio crecieron asimismo un 0,8% el pasado ejercicio, hasta sumar 183 millones de euros.<br />
</span></p>
number of view: 663
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=colonial" title="colonial" rel="nofollow">colonial</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel emite 1,721 millones de acciones nuevas</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=185</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Jazztel ha ampliado capital mediante la emisión de 1,721 millones de nuevas acciones, representativas de un 0,71% de su capital social, como consecuencia del ejercicio de warrants pertenecientes a la clase A (opciones de ejecución no forzosa) y por la ejecución de un plan de opciones de empleados, informó hoy el operador a la Comisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/jazztel.jpg"></a><a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=jazztel" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Jazztel">Jazztel</a> ha ampliado capital mediante la emisión de 1,721 millones de nuevas acciones, representativas de un 0,71% de su capital social, como consecuencia del ejercicio d<a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/jazztel.jpg"></a>e warrants pertenecientes a la clase A (opciones de ejecución no forzosa) y por la ejecución de un plan de opciones de empleados, informó hoy el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la firma emitió un total de 17,21 millones de acciones ordinarias de 0,08 euros de valor nominal. De esta cifra, 17,219 acciones tienen como objetivo hacer frente a la emisión de warrants y el resto, 86.379 acciones, a la ejecución del plan de opciones.</p>
number of view: 714
	Tags: <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=jazztel" title="Jazztel" rel="nofollow">Jazztel</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accionistas Sniace validan acuerdos 2003</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Los accionistas de la papelera Sniace validaron el viernes los acuerdos adoptados en junta desde el año 2003, en una asamblea extraordinaria convocada a tal efecto después de una sentencia en contra del Tribunal Supremo. &#8220;Todos los puntos incluídos en el orden del día (&#8230;) se han aprobado con un 98,48 por ciento del capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/Sniace1.jpg"></a><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/Sniace1.jpg"></a><a href="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/Sniace1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-180" title="Sniace(1)" src="http://bolsanoticias.com/wp-content/uploads/2010/02/Sniace1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Los accionistas de la papelera Sniace validaron el viernes los acuerdos adoptados en junta desde el año 2003, en una asamblea extraordinaria convocada a tal efecto después de una sentencia en contra del Tribunal Supremo. &#8220;Todos los puntos incluídos en el orden del día (&#8230;) se han aprobado con un 98,48 por ciento del capital social presente&#8221;, dijo el grupo en un comunicado a la CNMV. En octubre, el Supremo desestimó un recurso presentado por la compañía cántabra, que buscaba revocar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular la junta de accionistas de junio de 2003, recurrida en su momento por los accionistas Juan Pastor Gutiérrez y la mercantil Deventer.</p>
number of view: 601No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex pierde esta semana 7,7%</title>
		<link>http://www.bolsanoticias.com/?p=177</link>
		<comments>http://www.bolsanoticias.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolsanoticias.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolsanoticias.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El Ibex cierra su peor semana desde marzo de 2009 al perder el 7,7%. En la sesión de hoy, el selectivo redujo pérdidas hacia el cierre al caer el 1,35% y finiquitar en los 10.103 puntos. El resto de Europa acabó con mayores caídas que fueron de hasta el 3%. Repsol-YPF fue el peor valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;">El <strong>Ibex cierra su peor semana desde marzo de 2009 al perder el 7,7%. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">En la sesión de hoy, el selectivo redujo pérdidas hacia el cierre al caer el 1,35% y finiquitar en los 10.103 puntos. El resto de Europa acabó con mayores caídas que fueron de hasta el 3%. Repsol-YPF fue el peor valor de los grandes al ceder el 3,8%. BBVA se dejó el 2,88% y <a href="http://www.bolsanoticias.com/?tag=telefonica" class="st_tag internal_tag" rel="nofollow" title="Posts tagged with Telefónica">Telefónica</a>, el 1,56%. <a href="http://www.bolsarumores.com/f-iberdrola-ibe-50.html/" target="_blank">Iberdrola</a> bajó el 1,05% y Santander, el 0,16%.</span></p>
number of view: 683No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolsanoticias.com/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
